Brasileirão Série A 2003
Classificação Série A
Pos. | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Flamengo | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 14 | 4 | 10 |
2 | Fluminense | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 12 | 16 |
3 | Internacional | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 18 | 9 | 9 |
4 | Criciúma | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 6 | 16 |
5 | São Caetano | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 21 | -1 |
6 | Cruzeiro | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 |
7 | Atlético-MG | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 |
8 | Corinthians | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 |
9 | Vitória | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 |
10 | Botafogo | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 22 | 20 | 2 |
11 | São Paulo | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 |
12 | Grêmio | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 |
13 | América-RN | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 21 | -8 |
14 | Ipatinga | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 24 | -3 |
15 | Guarani | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 17 | -3 |
16 | Ceará | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 26 | -11 |
Libertadores
Pré-Libertadores
Sul-Americana
Rebaixamento Série B
Libertadores e Sul-Americana
Botafogo Campeão da Copa do Brasil
Flamengo Campeão Libertadores
Campeão: Flamengo
Vice-Campeão: Fluminense
Terceiro Lugar: Internacional