Copa África
Grupo A
| Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Argélia | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 2 | Egito | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Líbia | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | Nigéria | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Grupo B
| Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Camarões | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | Angola | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | África do Sul | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Costa do Marfim | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Grupo C
| Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Togo | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| 2 | Zimbábue | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 |
| 3 | Tanzânia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | Gana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
1ªRodada - 27/04/2001
| Casa | Fora | Estádio/Hora | |||
| Grupo A | |||||
| Argélia | 5 | x | 3 | Líbia | Free State/09:00 |
| Egito | 1 | x | 0 | Nigéria | Gree Point/09:00 |
| Grupo B | |||||
| África do Sul | 0 | x | 1 | Camarões | Moses Mabhida/11:00 |
| Costa do Marfim | 0 | x | 3 | Angola | Soccer City/11:00 |
| Grupo C | |||||
| Gana | 1 | x | 2 | Zimbábue | Ellis Park/16:00 |
| Tanzânia | 1 | x | 3 | Togo | Soccer City/16:00 |
2ªRodada - 30/04/2001
| Casa | Fora | Estádio/Hora | |||
| Grupo A | |||||
| Egito | 0 | x | 4 | Argélia | Free State/09:00 |
| Nigéria | 1 | x | 0 | Líbia | Gree Point/09:00 |
| Grupo B | |||||
| Costa do Marfim | 0 | x | 3 | África do Sul | Soccer City/11:00 |
| Angola | 2 | x | 5 | Camarões | Moses Mabhida/11:00 |
| Grupo C | |||||
| Tanzânia | 2 | x | 4 | Gana | Ellis Park/16:00 |
| Togo | 5 | x | 1 | Zimbábue | Soccer City/16:00 |
3ªRodada - 03/05/2001
| Casa | Fora | Estádio/Hora | |||
| Grupo A | |||||
| Argéria | 1 | x | 4 | Nigéria | Free State/09:00 |
| Líbia | 3 | x | 2 | Egito | Gree Point/09:00 |
| Grupo B | |||||
| África do Sul | 2 | x | 4 | Angola | Moses Mabhida/11:00 |
| Camarões | 5 | x | 2 | Costa do Marfim | Soccer City/11:00 |
| Grupo C | |||||
| Gana | 1 | x | 6 | Togo | Ellis Park/16:00 |
| Zimbábue | 0 | x | 4 | Tanzânia | Gree Point/16:00 |
Fase Final da Copa África 2001
Quartas de Final,06/05/2001
| Casa | x | Fora | Penâltis | Estádio | Hora | ||
| Argélia | 4 | x | 3 | Camarões | - | Free State | 16:00 |
| Egito | 5 | x | 0 | Angola | - | Gree Point | 16:00 |
| Tanzânia | 1 | x | 0 | África do Sul | - | Ellis Park | 16:00 |
| Togo | 0 | x | 4 | Zimbábue | - | Soccer City | 16:00 |
Semi-Final,09/05/2001
| Casa | x | Fora | Penâltis | Estádio | Hora | ||
| Argélia | 2 | x | 2 | Egito |
2x1 |
Soccer City | 08:00 |
| Zimbábue | 3 | x | 0 | Tanzânia |
|
Moses Mabhida | 08:00 |
Final,20/05/2001
| Casa | x | Fora | Penâltis | Estádio | Hora | ||
| Zimbábue | 0 | x | 2 | Argélia | - | Soccer City | 18:00 |