Copa Sul-Americana 2003
Fase de Grupos
| Casa | Fora | 1°Jogo | 2°Jogo | Penaltis | |||
| Fase Brasileira | |||||||
| Botafogo | 3 | x | 4 | Atlético-MG | 1x2 | 2x2 | |
| Corinthians | 5 | x | 0 | América-RN | 2x0 | 3x0 | |
| São Paulo | 5 | x | 1 | Vitória | 3x0 | 2x1 | |
| Semifinal | |||||||
| São Paulo | 4 | x | 6 | Atlético-MG | 2x3 | 2x3 | |
| Final | |||||||
| Corinthians | 4 | x | 4 | Atlético-MG | 2x1 | 2x3 |
| Casa | Visitante | 1°Jogo | 2°Jogo | Penaltis | |||
| Fase Argentina | |||||||
| Argentinos Juniors | 0 | x | 3 | Arsenal Sarandi | 0x3 | - | |
| Racing | 5 | x | 5 | Banfield | 3x3 | 2x2 | |
| Godoy Cruz | 1 | x | 2 | Tigre | 1x0 | 0x2 | |
| Semifinal | |||||||
| Banfield | 3 | x | 2 | Tigre | 1x2 | 2x0 | |
| Final | |||||||
| Arsenal Sarandi | 1 | x | 4 | Banfield | 1x3 | 0x1 |
| Casa | Visitante | 1°Jogo | 2°Jogo | Penaltis | |||
| Fase Chilena | |||||||
| La Serena | 1 | x | 2 | Huanchipato | 1x1 | 0x1 | |
| Unión Española | 2 | x | 4 | Audax Italiano | 2x3 | 0x1 | |
| Cobreloa | 0 | x | 2 | Éverton | 0x2 | - | |
| Semifinal | |||||||
| Huanchipato | 2 | x | 4 | Éverton | 2x0 | 0x4 | |
| Final | |||||||
| Audax Italiano | 2 | x | 5 | Éverton | 1x3 | 1x2 |
| Casa | Visitante | 1°Jogo | 2°Jogo | Penaltis | |||
| Fase Venezuelana | |||||||
| Portguesa | 0 | x | 6 | Deportivo Itália | 0x6 | - | |
| Estudiantes | 1 | x | 3 | Nacional Táchira | 1x3 | - | |
| Deportivo Lara | 0 | x | 1 | Unión | 0x1 | 0x0 | |
| Semifinal | |||||||
| Unión | 5 | x | 8 | Nacional Táchira | 4x2 | 1x6 | |
| Final | |||||||
| Nacional Táchira | 2 | x | 7 | Deportivo Itália | 2x3 | 0x4 |
| Casa | Visitante | 1°Jogo | 2°Jogo | Penaltis | |||
| Fase Uruguaia | |||||||
| Cerro | 0 | x | 1 | Danubio | 0x1 | 0x0 | |
| Racing | 2 | x | 5 | Colón | 2x5 | x | |
| Liverpool | 3 | x | 4 | Rampla Juniors | 3x4 | 0x0 | |
| Semifinal | |||||||
| Danubio | 3 | x | 2 | Rampla Juniors | 3x0 | 0x2 | |
| Final | |||||||
| Colón | 2 | x | 3 | Danubio | 2x0 | 0x3 |
| Casa | Visitante | 1°Jogo | 2°Jogo | Penaltis | |||
| Fase Paraguaia | |||||||
| 3 de Febrero | 2 | x | 4 | Atlántida | 2x0 | 0x4 | |
| San Lorenzo | 7 | x | 4 | Sol de América | 4x1 | 3x3 | |
| 12 de Octubre | 1 | x | 4 | Guaraní | 1x4 | - | |
| Semifinal | |||||||
| Guaraní | 5 | x | 2 | Atlántida | 3x2 | 2x0 | |
| Final | |||||||
| San Lorenzo | 4 | x | 4 | Guaraní | 3x4 | 1x0 |
| Casa | Visitante | 1°Jogo | 2°Jogo | Penaltis | |||
| Fase Colombiana | |||||||
| América de Cali | 0 | x | 5 | Cúcuta | 0x5 | - | |
| Deportivo Cali | 4 | x | 2 | Atlético Nacional | 0x1 | 4x1 | |
| Indepediente Medelín | 5 | x | 4 | Millonarios | 5x1 | 0x3 | |
| Semifinal | |||||||
| Deportivo Cali | 7 | x | 7 | Idependiente Medelín | 4x3 | 3x4 | 1x3 |
| Final | |||||||
| Cúcuta | 2 | x | 7 | Idependiente Medelín | 0x3 | 2x4 |
Fase de Eliminação
| Casa | Fora | 1°Jogo | 2°Jogo | Penaltis | |||
| Quartas de Final | |||||||
| Banfield | 0 | x | 2 | Corinthians | 0x2 | - | |
| Éverton | 3 | x | 2 | Deportivo Cali | 1x2 | 2x0 | |
| Danubio | 1 | x | 2 | Guaraní | 0x0 | 1x2 | |
| Independiente Medelín | 2 | x | 5 | Universidad Católica | 0x0 | 2x5 | |
| Semifinal | |||||||
| Éverton | 6 | x | 1 | Corinthians | 0x0 | 6x1 | |
| Universidad Católica | 2 | x | 7 | Guaraní | 1x5 | 1x2 | |
| Final | |||||||
| Guaraní | 2 | x | 2 | Éverton | 2x0 | 0x2 | 4x2 |