Copa do Brasil 2002
1ª Fase
Casa | Visitante | Jogos | Penaltis | |||
Remo | 3 | x | 2 | São Paulo | 2x1 1x1 | |
Iraty | 2 | x | 4 c | Atlético-PR | 2x4 - | |
Cuiabá | 2 | x | 5 c | Juventude | 2x5 - | |
Águia de Marabá | 1 c | x | 1 | Atlético-MG | 1x0 0x1 | 4x2 |
Botafogo-PB | 3 | x | 8 c | Fluminense | 1x6 - | |
Ceilândia | 1 | x | 5 c | Cruzeiro | 0x0 1x5 | |
Caxias | 0 | x | 2 c | Vasco | 0x2 - | |
Ypiranga | 3 | x | 5 c | Grêmio Prudente | 3x5 - | |
Brusque | 7 c | x | 4 | Coritiba | 4x0 3x4 | |
Comercial-PI | 7 c | x | 5 | Guarani | 4x3 3x2 | |
Santa Helena | 6 c | x | 3 | Vitória | 2x2 4x1 | |
Uberaba | 5 c | x | 1 | América-RN | 2x0 3x1 | |
Sampaio Corrêa | 0 | x | 6 c | América-MG | 0x6 - | |
Sport | 6 c | x | 2 | Criciúma | 1x1 5x1 | |
Santo André | 1 | x | 6 c | Paysandu | 1x6 - | |
Naviraiense | 0 | x | 3 c | Ceará | 0x3 - | |
Comercial-MS | 5 c | x | 4 | Duque de Caxias | 3x1 2x3 | |
Barras | 7 c | x | 3 | Figueirense | 4x3 3x0 | |
ABC | 4 | x | 4 c | CRB | 0x1 4x3 | |
Bangu | 1 | x | 5 c | Paraná | 1x5 - | |
Rio Branco-ES | 4 c | x | 0 | Ponte Preta | 0x0 4x0 | |
Trem-AP | 2 | x | 3 c | Icasa | 2x1 0x2 | |
Náutico | 5 | x | 7 c | Grêmio | 2x3 3x4 | |
Rio Branco-AC | 5 c | x | 2 | Internacional | 4x0 1x2 | |
São José-RS | 3 | x | 8 c | Santos | 2x2 1x6 | |
Paulista | 0 | x | 3 c | São Caetano | 0x3 - | |
Treze | 2 | x | 8 c | ASA | 1x2 1x6 | |
Penarol-AM | 3 c | x | 0 | Murici-AL | 1x0 2x0 | |
Paysandu | 5 | x | 6 c | Fast-AM | 4x3 1x3 | |
River Plate-SE | 6 c | x | 2 | União Rondópolis | 5x2 1x0 | |
Santa Cruz | 1 | x | 6 c | Ituitaba | 3x4 0x4 | |
Avaí | 3 c | x | 0 | Iape | 1x0 2x0 |
2ª Fase
Casa | Visitante | Jogos | Penaltis | |||
Barras | 6 c | x | 4 | Atlético-PR | 3x4 3x0 | |
CRB | 4 c | x | 2 | Juventude | 4x0 0x2 | |
Paraná | 5 c | x | 2 | Vasco | 1x2 4x0 | |
Rio Branco-ES | 2 | x | 4 c | Grêmio Prudente | 2x4 - | |
Icasa | 9 c | x | 4 | América-MG | 6x1 3x3 | |
Grêmio | 6 c | x | 5 | Paysandu | 2x2 4x3 | |
Rio Branco-AC | 4 c | x | 3 | Ceará | 0x0 4x3 | |
Santos | 4 c | x | 1 | Águia de Marabá | 0x1 4x0 | |
São Caetano | 0 | x | 5 c | Fluminense | 0x5 - | |
ASA | 2 | x | 4 c | Cruzeiro | 2x4 - | |
Penarol-AM | 4 c | x | 3 | Brusque | 4x3 0x0 | |
Fast-AM | 0 | x | 1 c | Comercial-PI | 0x1 0x0 | |
River Plate-SE | 4 | x | 5 c | Santa Helena | 3x2 1x3 | |
Ituitaba | 5 c | x | 1 | Uberaba | 0x0 5x1 | |
Avaí | 5 | x | 5 c | Sport | 3x3 2x2 | |
Remo | 2 | x | 4 c | Comercial-MS | 2x4 - |
Oitavas de Final
Casa | Visitante | Jogos | Penaltis | |||
Barras | 0 | x | 10 c | Fluminense | 0x6 0x4 | |
CRB | 4 | x | 5 c | Cruzeiro | 0x4 4x1 | |
Paraná | 8 c | x | 2 | Penarol-AM | 4x0 4x2 | |
Grêmio Prudente | 2 | x | 3 c | Comercial-PI | 2x2 0x1 | |
Icasa | 0 | x | 6 c | Santa Helena | 0x5 0x1 | |
Grêmio | 5 c | x | 1 | Ituitaba | 0x1 5x0 | |
Rio Branco-AC | 4 c | x | 1 | Sport | 1x1 3x0 | |
Santos | 10 c | x | 2 | Comercial-MS | 7x0 3x2 |
Quartas de Final
Casa | Visitante | Jogos | Penaltis | |||
Fluminense | 11 c | x | 0 | Santa Helena | 6x0 5x0 | |
Cruzeiro | 4 | x | 7 c | Grêmio | 0x6 4x1 | |
Paraná | 3 c | x | 3 | Rio Branco-AC | 0x3 3x0 | 3x1 |
Comercial-PI | 3 | x | 5 c | Santos | 1x5 2x0 |
Semifinal
Casa | Visitante | Jogos | Penaltis | |||
Fluminense | 4 c | x | 1 | Paraná | 0x1 4x0 | |
Grêmio | 1 | x | 4 c | Santos | 1x1 0x3 |
Final
Casa | Visitante | Jogos | Penaltis | |||
Fluminense | 3 | x | 5 | Santos | 2x3 1x2 |