Copa Sul-Americana 2001
| Casa | Visitante | Jogos | Penaltis | |||
| Fase Brasileira | ||||||
| Fluminense | 5 | x | 0 | Corinthians | 3x0 e 2x0 | |
| São Paulo | 6 | x | 1 | Atlético Mineiro | 2x1 e 4x0 | |
| Atlético Paranaense | 6 | x | 1 | Juventude | 4x0 e 2x1 | |
| Semifinal | ||||||
| São Paulo | 0 | x | 5 | Atlético Paranaense | 0x1 e 0x4 | |
| Final | ||||||
| Fluminense | 7 | x | 1 | Atlético Paranaense | 1x0 e 6x1 |
| Casa | Visitante | Jogos | Penaltis | |||
| Fase Argentina | ||||||
| Banfield | 2 | x | 4 | Arsenal Sarandi | 0x4 e 2x0 | |
| Colón | 0 | x | 5 | Estudiantes | 0x2 e 0x3 | |
| Godoy Cruz | 6 | x | 4 | Indepediente | 0x3 e 6x1 | |
| Semifinal | ||||||
| Godoy Cruz | 7 | x | 6 | Arsenal Sarandi | 5x3 e 2x3 | |
| Final | ||||||
| Godoy Cruz | 1 | x | 3 | Estudiantes | 0x0 e 1x3 |
| Casa | Visitante | Jogos | Penaltis | |||
| Fase Chilena | ||||||
| La Serena | 2 | x | 3 | San Luis | 0x3 e 2x0 | |
| Universidad Católica | 5 | x | 1 | Colo-Colo | 5x1 e 0x0 | |
| Cobreloa | 4 | x | 3 | Éverton | 2x1 e 2x2 | |
| Semifinal | ||||||
| San Luis | 10 | x | 5 | Cobreloa | 5x4 e 5x1 | |
| Final | ||||||
| Universidad Católica | 1 | x | 3 | San Luis | 1x0 e 0x3 |
| Casa | Visitante | Jogos | Penaltis | |||
| Fase Venezuelana | ||||||
| Caracas | 5 | x | 3 | Deportivo Itália | 3x2 e 2x1 | |
| Deportivo Táchira | 6 | x | 6 | Maracaibo | 2x3 e 4x3 | 3x1 |
| Deportivo Lara | 2 | x | 10 | Unión | 1x4 e 1x6 | |
| Semifinal | ||||||
| Caracas | 8 | x | 3 | Deportivo Táchira | 3x1 e 5x2 | |
| Final | ||||||
| Unión | 2 | x | 8 | Caracas | 1x5 e 1x3 |
| Casa | Visitante | Jogos | Penaltis | |||
| Fase Uruguaia | ||||||
| Defensor | 10 | x | 7 | Danubio | 5x4 e 5x3 | |
| Racing | 8 | x | 6 | Peñarol | 3x3 e 5x3 | |
| Liverpool | 4 | x | 6 | River Plate | 1x1 e 3x5 | |
| Semifinal | ||||||
| River Plate | 5 | x | 6 | Racing | 2x3 e 3x3 | |
| Final | ||||||
| Defensor | 9 | x | 4 | Racing | 3x3 e 6x1 |
| Casa | Visitante | Jogos | Penaltis | |||
| Fase Paraguaia | ||||||
| Nacional | 5 | x | 3 | Olimpia | 0x0 e 5x3 | |
| San Lorenzo | 4 | x | 7 | Sol de América | 1x5 e 3x2 | |
| River Plate | 1 | x | 5 | 12 de Octubre | 0x3 e 1x2 | |
| Semifinal | ||||||
| Sol de América | 4 | x | 8 | Nacional | 2x4 e 2x4 | |
| Final | ||||||
| 12 de Octubre | 2 | x | 2 | Nacional | 1x2 e 2x1 | 2x4 |
| Casa | Visitante | Jogos | Penaltis | |||
| Fase Colombiana | ||||||
| América de Cali | 5 | x | 1 | Cúcuta | 1x1 e 4x0 | |
| Deportes Tolima | 2 | x | 3 | Deportivo Cali | 2x0 e 0x3 | |
| Indepediente Medelín | 4 | x | 6 | Once Caldas | 3x2 e 1x4 | |
| Semifinal | ||||||
| Once Caldas | 6 | x | 5 | Deportivo Cali | 1x4 e 5x1 | |
| Final | ||||||
| América de Cali | 5 | x | 7 | Once Caldas | 0x5 e 5x2 |
| Casa | Visitante | Jogos | Penaltis | |||
| Fase Equatoriana | ||||||
| Emelec | 1 | x | 5 | Deportivo Cali | 0x0 e 1x5 | |
| El Nacional | 0 | x | 1 | LDU | 0x0 e 0x1 | |
| Deportivo Cuenca | 7 | x | 3 | Barcelona EQU | 3x1 e 4x2 | |
| Semifinal | ||||||
| Deportivo Cali | 2 | x | 9 | LDU | 0x5 e 2x4 | |
| Final | ||||||
| Deportivo Cuenca | 4 | x | 8 | LDU | 2x4 e 2x4 |
Fase de Eliminação
Quartas de Final
| Casa | Fora | Jogos | Penaltis | Data 1ª Partida | Data 2ª Partida | Hora | |||
| Fluminense | 9 | x | 2 | San Luis |
4x2 5x0 |
10/05/2001 | 17/05/2001 | 21:50 | |
| Estudiantes | 3 | x | 9 | Caracas |
3x4 0x5 |
10/05/2001 | 17/05/2001 | 21:50 | |
| Defensor | 2 | x | 3 | Once Caldas |
0x0 2x3 |
10/05/2001 | 17/05/2001 | 21:50 | |
| Nacional-PAR | 1 | x | 2 | LDU |
0x0 1x2 |
10/05/2001 | 17/05/2001 |
21:50 |
Semifinal
| Casa | Fora | Jogos | Penaltis | Data 1ª Partida | Data 2ª Partida | Hora | |||
| Fluminense | 1 | x | 1 | Once Caldas | 0x1 1x0 | 4x2 | 24/05/2001 | 31/05/2001 | 22:00 |
| Caracas | 3 | x | 3 | LDU |
3x0 0x3 |
2x4 | 24/05/2001 | 31/05/2001 | 21:50 |
Final
| Casa | Fora | Jogos | Penaltis | Data 1ª Partida | Data 2ª Partida | Hora | |||
| LDU | 7 | x | 0 | Fluminense |
4x0 3x0 |
07/05/2001 | 14/06/2001 | 21:50 |

.jpg)