Copa Sul-Americana 2002
| Casa | Visitante | Jogos | Penaltis | |||
| Fase Brasileira | ||||||
| Palmeiras | 3 | x | 3 | Cruzeiro | 0x0 3x3 | 5x4 |
| Fluminense | 4 | x | 4 | Guarani | 4x3 0x1 | 4x2 |
| Juventude | 1 | x | 3 | Corinthians | 0x1 1x2 | |
| Semifinal | ||||||
| Fluminense | 3 | x | 4 | Corinthians | 2x1 1x3 | |
| Final | ||||||
| Palmeiras | 5 | x | 4 | Corinthians | 2x4 3x0 |
| Casa | Visitante | Jogos | Penaltis | |||
| Fase Chilena | ||||||
| La Serena | 6 | x | 6 | Colo-Colo | 3x1 3x5 | 1x3 |
| Universidad Católica | 8 | x | 5 | Universidad de Chile | 3x4 5x1 | |
| Cobreloa | 3 | x | 10 | Éverton | 2x5 1x5 | |
| Semifinal | ||||||
| Colo-Colo | 1 | x | 3 | Universidad Católica | 1x0 0x3 | |
| Final | ||||||
| Éverton | 2 | x | 3 | Universidad Católica | 0x3 2x0 |
| Casa | Visitante | Jogos | Penaltis | |||
| Fase Venezuelana | ||||||
| Caracas | 4 | x | 9 | Deportivo Itália | 2x4 2x5 | |
| Deportivo Táchira | 1 | x | 4 | Maracaibo | 1x3 0x1 | |
| Deportivo Lara | 0 | x | 6 | Unión | 0x4 0x2 | |
| Semifinal | ||||||
| Maracaibo | 1 | x | 6 | Deporitvo Itália | 1x6 0x0 | |
| Final | ||||||
| Unión | 6 | x | 0 | Deporitvo Itália | 1x0 5x0 |
| Casa | Visitante | Jogos | Penaltis | |||
| Fase Uruguaia | ||||||
| Nacional | 5 | x | 2 | Danubio | 1x2 4x0 | |
| Racing | 3 | x | 5 | Colón | 3x3 0x2 | |
| Liverpool | 0 | x | 4 | River Plate | 0x3 0x1 | |
| Semifinal | ||||||
| Colón | 1 | x | 6 | Nacional | 1x0 0x6 | |
| Final | ||||||
| River Plate | 4 | x | 6 | Nacional | 4x1 0x5 |
| Casa | Visitante | Jogos | Penaltis | |||
| Fase Paraguaia | ||||||
| Nacional | 4 | x | 7 | Cerro Porteño | 3x3 0x4 | |
| San Lorenzo | 6 | x | 4 | Sol de América | 3x2 3x2 | |
| Libertad | 8 | x | 5 | Guaraní | 3x3 5x2 | |
| Semifinal | ||||||
| Cerro Porteño | 2 | x | 1 | San Lorenzo | 2x1 0x0 | |
| Final | ||||||
| Libertad | 3 | x | 4 | Cerro Porteño | 1x2 2x2 |
| Casa | Visitante | Jogos | Penaltis | |||
| Fase Colombiana | ||||||
| América de Cali | 6 | x | 7 | Cúcuta | 5x1 1x6 | |
| Deportes Tolima | 7 | x | 4 | Atl. Nacional | 4x1 3x3 | |
| Indepediente Medelín | 1 | x | 2 | Once Caldas | 1x0 0x2 | |
| Semifinal | ||||||
| Cúcuta | 3 | x | 5 | Deportes Tolima | 0x1 3x4 | |
| Final | ||||||
| Once Caldas | 3 | x | 4 | Deportes Tolima | 1x0 2x4 |
| Casa | Visitante | Jogos | Penaltis | |||
| Fase Equatoriana | ||||||
| Emelec | 3 | x | 3 | Deportivo Cali | 3x2 0x1 | 5x3 |
| El Nacional | 5 | x | 1 | Everest | 5x1 0x0 | |
| Deportivo Cuenca | 6 | x | 1 | Barcelona Gayaquil | 1x1 5x0 | |
| Semifinal | ||||||
| Emelec | 4 | x | 4 | El Nacional | 0x1 4x3 | 2x3 |
| Final | ||||||
| El Nacional | 1 | x | 6 | Deportivo Cuenca | 1x6 0x0 |
Fase de Eliminação
Quartas de Final
| Casa | Fora | Jogos | Penaltis | |||
| Palmeiras | 2 | x | 1 | Universidad Católica | 2x1 1x0 | x |
| Boca Juniors | 9 | x | 0 | Unión | 5x0 4x0 | x |
| Nacional-URU | 10 | x | 5 | Deportes Tolima | 5x3 5x2 | x |
| Cerro Porteño | 1 | x | 1 | Deportivo Cuenca | 0x1 1x0 | 6x5 |
Semifinal
| Casa | Fora | Jogos | Penaltis | |||
| Palmeiras | 5 | x | 6 | Nacional-URU | 1x3 4x3 | x |
| Boca Juniors | 1 | x | 2 | Cerro Porteño | 1x0 0x2 | x |
Final
| Casa | Fora | Jogos | Penaltis | |||
| Nacional-URU | 3 | x | 3 | Cerro Porteño | 2x3 1x0 | 4x3 |