Libertadores 2003
Grupo 1
Pos. | Clubes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Flamengo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2 | LDU | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3 | Caracas | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 |
4 | Universidad de Chile | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Grupo 2
Pos. | Clubes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Santos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 |
2 | Colo-Colo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
3 | Emelec | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 |
4 | Deportivo Táchira | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Grupo 3
Pos. | Clubes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Fluminense | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
2 | Deportivo Quito | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
3 | Universidad Católica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | Maracaibo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
Grupo 4
Pos. | Clubes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
2 | Deportivo Cuenca | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | Ceará | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | Éverton-CHI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Grupo 5
Pos. | Clubes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Boca Juniors | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
2 | Defensor | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 |
3 | Nacional-PAR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
4 | Deportes Tolima | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 |
Grupo 6
Pos. | Clubes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Deportivo Cali | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | River Plate-ARG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
3 | Olimpia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | Nacional-URU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Grupo 7
Pos. | Clubes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Estudiantes | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | Cerro Porteño | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
3 | Once Caldas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
4 | River Plate-URU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
Grupo 8
Pos. | Clubes | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Peñarol | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Vélez Sarsfield | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | Libertad | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
4 | Independiente | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Fase Eliminatória 2003
Oitavas de Final
Casa | x | Fora | 1°Jogo | 2°Jogo | Penaltis | ||
Santos | 0 | x | 0 | Flamengo | 0x0 | 0x0 | 0x1 |
Colo-Colo | 6 | x | 2 | LDU | 6x1 | 0x1 | |
Fluminense | 0 | x | 2 | Cruzeiro | 0x2 | - | |
Deportivo Quito | 1 | x | 3 | Deportivo Cuenca | 1x3 | - | |
Boca Juniors | 8 | x | 2 | Deportivo Cali | 3x2 | 5x0 | |
Defensor | 4 | x | 2 | River Plate-URU | 1x0 | 3x2 | |
Estudiantes | 5 | x | 3 | Peñarol | 4x1 | 1x2 | |
Cerro Porteño | 6 | x | 4 | Vélez Sarsfield | 4x1 | 2x3 |
Quartas de Final
Casa | x | Fora | 1°Jogo | 2°Jogo | Penaltis | ||
Cruzeiro | 6 | x | 4 | Deportivo Cuenca | 1x4 | 5x0 | |
Boca Juniors | 7 | x | 2 | Defensor | 3x1 | 4x1 | |
Estudiantes | 1 | x | 2 | Cerro Porteño | 0x1 | 1x1 | |
Colo-Colo | 0 | x | 3 | Flamengo | 0x3 | 0x0 |
Semifinal
Casa | x | Fora | 1°Jogo | 2°Jogo | Penaltis | ||
Cruzeiro | 4 | x | 3 | Boca Juniors | 1x3 | 3x0 | |
Cerro Porteño | 0 | x | 1 | Flamengo | 0x0 | 0x1 |
Final
Casa | x | Fora | 1°Jogo | 2°Jogo | Penaltis | ||
Cruzeiro | 0 | x | 3 | Flamengo | 0x2 | 0x1 |