Mundial de Clubes 2004
Casa | - | x | - | Fora | Penaltis |
Play-off | |||||
Manchester City | 2 | x | 2 | Esperánce ST | 2x4 |
Urawa Red | 0 | x | 0 | Adelaide United | 1x3 |
5° e 6º Lugar | |||||
Manchester City | 2 | x | 0 | Urawa Red | - |
Quartas de Final | |||||
Kashiwa Reysol | 4 | x | 0 | Esperánce ST | - |
Saprissa | 1 | x | 4 | Adelaide United | - |
Semifinal | |||||
Kashiwa Reysol | 1 | x | 0 | Porto | - |
Adelaide United | 3 | x | 3 | Boca Juniors | 6x5 |
3° e 4° Lugar | |||||
Porto | 1 | x | 4 | Boca Juniors | - |
Final | |||||
Kashiwa Reysol | 2 | x | 0 | Porto | - |
Europa: Porto (Portugal)
América do Sul: Boca Juniors (Argentina)
Américas Central e Norte: Saprissa (Costa Rica)
Ásia: Kashiwa Reysol (Japão)
Oceania: Adelaide United (Nova Zelândia)
África: Esperánce ST (Tunísia)
Clube Anfitrião: Urawa Red Diamonds (Japão)
Convidado: Manchester City (Ingalerra)