Libertadores 2001
FASE DE GRUPOS
Grupo A
| Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Cerro Porteño | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 2 | Bolívar | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 3 | Fluminense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 4 | Ipatinga | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 |
Grupo B
| Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 |
Universidad Católica |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 2 | Botafogo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | River Plate | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| 4 | Guarani-PAR | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 |
Grupo C
| Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Flamengo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Cerro | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 3 | Universidade do Chile | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | Boca Juniors | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 |
Grupo D
| Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Libertad | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 2 | América MEX | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 3 | Nacional URU | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 4 | Palmeiras | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
Fase de Eliminação
| Casa | Visitante | Jogos | Penaltis | |||
| Quartas de Final | ||||||
| Botafogo | 2 c | x | 2 | Cerro Porteño | 1x1 e 1x1 | 2x1 |
| Cerro | 3 c | x | 3 | Univesidad Católica | 3x2 e 0x1 | - |
| América MEX | 0 | x | 3 c | Libertad | 0x2 e 0x1 |
- |
| Bolívar | 2 | x | 2 c | Flamengo | 1x2 e 1x0 | - |
| Semifinal | ||||||
| Botafogo | 1 c | x | 0 | Universidad Católica | 1x0 e 0x0 | |
| Libertad | 3 c | x | 2 | Flamengo | 2x1 e 1x1 | |
| Final | ||||||
| Botafogo | 2 c | x | 2 vc | Libertad | 1x1 e 1x1 | 5x4 |

.jpg)