Campeonato Brasileiro 2001
Série A
| Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Corinthians | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 21 | 16 | 5 |
| 2 | Flamengo | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 3 | São Paulo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 15 | 3 |
| 4 | Coritiba | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 |
| 5 | Botafogo | 13 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 6 | Juventude | 12 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 7 | Guarani | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 8 | Fluminense | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 18 | 18 | 0 |
| 9 | Cruzeiro | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 10 | Palmeiras | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 |
| 11 | Vitória | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| 12 | Atlético MG | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| 13 | Ipatinga | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 |
| 14 | Vasco | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 15 | Prudente | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 16 | Atlético PR | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 |
Libertadores
Sulamericana
Rebaixamento Série B
Botafogo campeão da Libertadores
Série B
| Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Paraná | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 29 | 8 | 19 |
| 2 | Ceará | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 4 | 26 |
| 3 | Grêmio | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 10 | 11 |
| 4 | América de Natal | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 10 | 15 |
| 5 | América Mineiro | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 11 | 3 |
| 6 | Santos | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 7 | 11 |
| 7 | Internacional | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 |
| 8 | Duque de Caxias | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 22 | 3 |
| 9 | Asa de Arapiraca | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 30 | 28 | 2 |
| 10 | Figueirense | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 24 | -11 |
| 11 | São Caetano | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 |
| 12 | Ponte Preta | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 31 | -17 |
| 13 | Bahia | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 |
| 14 | Brasiliense | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 |
| 15 | Fortaleza | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 |
| 16 | Portuguesa | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 23 | -12 |
Classificação Série A
Rebaixamento Série C
Portuguesa Campeã da Copa do Brasil
Grupos do Brasileirão 2001 Série A
| C | Grupo A | Pts | V | D | E | GP | GC | SG | J |
| 1º | Fluminense | 12 | 2 | 1 | 6 | 18 | 18 | 0 | 9 |
| 2º | Atlético MG | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 3º | Atlético PR | 5 | 1 | 6 | 2 | 12 | 17 | -5 | 9 |
| 4º | Corinthians | 16 | 4 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 | 9 |
| C | Grupo B | Pts | V | D | E | GP | GC | SG | J |
| 1º | Ipatinga | 7 | 2 | 6 | 1 | 11 | 18 | -7 | 9 |
| 2º | São Paulo | 15 | 4 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 9 |
| 3º | Coritiba | 14 | 4 | 3 | 2 | 14 | 13 | -1 | 9 |
| 4º | Guarani | 12 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 9 |
| C | Grupo C | Pts | V | D | E | GP | GC | SG | J |
| 1º | Flamengo | 16 | 4 | 1 | 4 | 13 | 8 | 2 | 6 |
| 2º | Vasco | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | -1 | 6 |
| 3º | Cruzeiro | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 1 | 6 |
| 4º | Prudente | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| C | Grupo D | Pts | V | D | E | GP | GC | SG | J |
| 1º | Botafogo | 13 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 2º | Juventude | 12 | 4 | 5 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 3º | Palmeiras | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 4º | Vitória | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 15 | -9 | 6 |
Grupos do Brasileirão 2001 Série B
| Grupo A | PTS | J | GP | GC | SG | |
| 1 | América-RN | 17 | 9 | 25 | 10 | 10 |
| 2 | América-MG | 15 | 9 | 14 | 11 | 3 |
| 3 | Bahia | 7 | 9 | 6 | 13 | -7 |
| 4 | Brasiliense | 6 | 9 | 8 | 3 | 5 |
| Grupo B | PTS | J | GP | GC | SG | |
| 1 | Ceará | 24 | 9 | 30 | 4 | 26 |
| 2 | Duque de Caxias | 11 | 9 | 25 | 22 | 3 |
| 3 | Fortaleza | 4 | 9 | 8 | 20 | -12 |
| 4 | Figueirense | 9 | 9 | 13 | 24 | -11 |
| Grupo C | PTS | J | GP | GC | SG | |
| 1 | Paraná | 27 | 8 | 29 | 8 | 19 |
| 2 | Grêmio | 18 | 9 | 21 | 10 | 11 |
| 3 | Ponte Preta | 7 | 9 | 14 | 31 | -17 |
| 4 | Portuguesa | 1 | 8 | 11 | 23 | -12 |
| Grupo D | PTS | J | GP | GC | SG | |
| 1 | Santos | 14 | 9 | 18 | 7 | 11 |
| 2 | Internacional | 14 | 9 | 15 | 9 | 6 |
| 3 | São Caetano | 8 | 9 | 18 | 20 | -2 |
| 4 | ASA | 11 | 9 | 30 | 28 | 2 |

.jpg)